ARS1
Datos técnicos:
Tipo Dimensión del agujero de alimentación (mm) Granularidad máxima de la materia prima (mm) Dimensión del rotor (mm * mm) Manipulación Habilidad (t / h) Potencia (kw) Dimensión total (mm * mm * mm)
PF-1007 400X730 250 0001000X700 10-50 45/55 2440 * 1580 * 2672
PF-1010 400X1080 250 351035X1050 50-80 55/90 2280 * 1804 * 2389
PF-1210 400X1080 350 Φ1250X1050 70-120 110 3165 * 2027 * 2729
PF-1214 400X1430 350 Φ1250X1400 95-145 132/160 2571 * 2403 * 2705
PF-1315 860X1520 350 1320X1500 150-200 220 3154 * 2695 * 2613
PF-1320 860X2030 500 1320X1200 200-280 315 3320 * 3218 * 2613
PF-1416 1052X1652 500 Φ1420X1600 280-350 355 3405 * 2813 * 2713
PF-1520 2040X1315 700 121512X2000 350-
Contactese para informacion de precios
UBICADO EN CHINA
maquinariasyequipos.com